ZGB耐磨渣漿泵
簡要描述:ZGB耐磨渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送強磨蝕,高濃度渣漿,在泵的最大允許工作壓力范圍內,可以多級串聯(lián)使用,被廣泛應用于冶金、礦山、石油、化工、煤炭、電力、交通,河流疏浚,建材及市政工程等部門,具有結構合理、效率高、壽命長、可靠性高、維修方便、運行費用低等顯著優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: 100ZGB
所屬分類:ZGB渣漿泵
更新時間:2024-09-23
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
特點和用途:滿足電力、冶金、煤炭等行業(yè)發(fā)展需要,針對除灰除渣及渣漿輸送工況的特點,在幾十年渣漿泵設計制造經(jīng)驗基礎上,廣泛吸取*技術和研制成果,我廠開發(fā)了我國一代大流量、高揚程、可多級串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。
結構:ZGB耐磨渣漿泵為懸臂、臥式、軸向吸入式離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據(jù)需要按45℃間隔,旋轉八個不同的角度安裝使用。采用公制軸承,稀油潤滑,潤滑和冷卻系統(tǒng)*,保證軸承低溫狀態(tài)運行,中開式軸組結構,拆裝維修方便。
ZGB耐磨渣漿泵技術參數(shù):
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
留言詢價